Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(R04-09-H260-(1)) ÀϹÝÇü ¹ÝÀÀ±â ¶Ñ²±/5-neck (C-24/40, S-45/50¡¿2, 24/40¡¿2)/220mm GRCG05220 1/EA 241,200¿ø 241,200¿ø
(R03-09-063) ºñÄ¿Çü ¹ÝÀÀÁ¶ ÇϺÎ/ÀϹÝÇü ÆòÀú/20 Lit. F290 GRG1200 1/EA 1,123,000¿ø 1,123,000¿ø
(R04-09-H280-1) ÀϹÝÇü ¹ÝÀÀ±â ¶Ñ²±/4-neck (C-34/45, S-24/40)/240mm GRCG05240 1/EA 380,600¿ø 380,600¿ø
(R04-09-396) º£Ç® ÀÌÁß¹ÝÀÀÁ¶ ÇϺÎ/ÀϹÝÇü, ȯÀú/3 Lit. F190 JRG4030 1/EA 527,800¿ø 527,800¿ø
(C20-83-007) GL Hose Connector only/PP, for GL18/°îÇü,11mm 1360001 1/EA 0¿ø 0¿ø
(B08-83-856) Open-top Screw Cap/PBT, Red/GL18 1321018 1/EA 0¿ø 0¿ø
(R04-09-678) º£Ç® ÀÌÁß¹ÝÀÀÁ¶ ÇϺÎ/¿À¸µÇü, ÄÛÅ©ºÎ/500ml F120 JRO6005 1/EA 499,600¿ø 499,600¿ø
(C20-83-003) GL Hose Connector only/PP, for GL14/°îÇü, 8mm 1360000 1/EA 0¿ø 0¿ø
(B08-83-852) Open-top Screw Cap/PBT, Red/GL14 1321014 1/EA 0¿ø 0¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 2,772,200¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 2,772,200¿ø + ºÎ°¡¼¼277,220¿ø = ÃÑÇÕ°è 3,049,420¿ø
 
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò  
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ½ÅÇÑÀºÇà 110-130-380125  ¿¹±ÝÁÖ : ¸¶°í½º·¦
[¿¬±¸ºñÄ«µå] ¿ø°ÝÁö ±¸¸Å °áÁ¦ - Psys, Finepayµî ¿¬±¸ºñ °áÁ¦°ü·Ã ¿ø°ÝÁö ±¸¸Å °áÁ¦ ½Ã½ºÅÛ ÀÔ´Ï´Ù. [µµ¿ò¸»]
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò  
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ